Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11. 2011 г. | период с 1 января по 31 декабря 2018 года | ||
для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для гражданских служащих | |||
Одноместный однокомнатный номер | 21 | 28709 | 7177 | 14355 | 8613 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 29302 | 7326 | 14651 | 8791 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 29891 | 7473 | 14946 | 8967 |
Двухместный однокомнатный номер | 21 | 28117 | 7029 | 14058 | 8435 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 28709 | 7177 | 14355 | 8613 |
Дополнительное место | 21 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 |
Двухместный трехкомнатный номер люкс Двухместный трехкомнатный номер люкс
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 14204 | 15570 | 16115 | 16902 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 14793 | 16159 | 16704 | 17491 |
Двухместный однокомнатный номер | 21 | 13019 | 14385 | 14930 | 15717 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 13611 | 14977 | 15522 | 16309 |
Дополнительное место | 21 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 7102 | 7785 | 8057 | 8451 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 7397 | 8080 | 8352 | 8746 |
Двухместный однокомнатный номер | 21 | 6509 | 7192 | 7464 | 7858 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 6806 | 7489 | 7761 | 8155 |
Дополнительное место | 21 | 12741 | 12741 | 12741 | 12741 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 746 | 811 | 837 | 875 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 1 | 776 | 841 | 867 | 905 |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 687 | 752 | 778 | 816 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 717 | 782 | 808 | 846 |
Дополнительное место | 1 | 637 | 637 | 637 | 637 |
Категория номера | Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» для военнослужащих по контракту и членов их семей |
Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» (коммерческая) |
Одноместный однокомнатный номер | 1100 | 1320 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1200 | 1440 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 1300 | 1560 |
Двухместный однокомнатный номер | 1000 | 1200 |
Двухместный однакомнатный номер повышенной комфортности | 1100 | 1320 |
Дополнительное место |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость полной путевки для военнослужащих по контракту и членов их семей | Стоимость одного дня отдыха для военнослужащих по контракту и членов их семей |
Одноместный однокомнатный номер | 12 | 12 000 | 1 000 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 600 | 1 050 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 12 | 13 200 | 1 100 |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 11 400 | 950 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 000 | 1 000 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость коммерческой путевки | Стоимость одного дня отдыха по коммерческой путевке | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере (оздоровительный отдых) |
Одноместный однокомнатный номер | 12 | 12 600 | 1 050 | - |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 13 236 | 1 103 | 1 609 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 12 | 13 860 | 1 155 | 1 713 |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 11 976 | 998 | 1 399 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 600 | 1 050 | 1 503 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость одного койко-дня санаторно-курортного лечения | Стоимость путевки с лечением | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере |
21 | 1 465 | 30 765 | 39 545 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 1 436 | 30 156 | - |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 1 495 | 31 395 | 40 806 |
Двухместный однокомнатный номер | 21 | 1 406 | 29 526 | 37 068 |
Двухместный однакомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 1 436 | 30 156 | 38 328 |
Категория номера | период с 1 января по 31 декабря 2018 года. | ||||
Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012год | для лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для лиц, указанных в п г(б), д, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для гражданских служащих | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 42480 | 20504 | 27829 | 21969 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 43776 | 21358 | 28851 | 22852 |
Двухместный однокомнатный номер | 21 | 39873 | 18785 | 25814 | 20191 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 41175 | 19643 | 26821 | 21079 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость 1 койко-дня услуги «проживания» для военнослужащих, проходящих службу по контракту и служащих МО РФ, находящихся в служебной командировке |
1 | 413 | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 447 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 1 | 481 |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 379 |
Двухместный однакомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 413 |
№ п/п |
Наименование услуг | Стоимость |
Физиотерапевтическое отделение | ||
1 | Первичный осмотр | 440,0 |
2 | Квантовая терапия | 280,0 |
3 | Мониторная очистка кишечника | 820,0 |
4 | Лечебное плавание | 264,0 |
Ультрозвуковая терапия | ||
5 | Узи органов брюной полости | 1430,0 |
6 | Узи органов малого таза ( женщины) матка,придатки,трансабдоминальное | 880,0 |
7 | Узи органов малого таза трансвагинальное | 880,0 |
8 | Узи почек | 495,0 |
9 | Узи щетовидной железы | 495,0 |
10 | Узи молочной железы | 495,0 |
11 | Узи предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 495,0 |
12 | Узи серца | 840,0 |
Рентгенологическое обследование | ||
13 | Рентгенография органов грудной клетки | 620,0 |
14 | Рентгенография костей и суставов в двух проекциях | 620,0 |
15 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 620,0 |
16 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 620,0 |
17 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 620,0 |
18 | Рентгенография придаточных пазух носа | 620,0 |
19 | Рентгенография зубов | 390,0 |
20 | Рентгенография костей лицевого скелета в двух проекциях | 725,0 |
Эндоскопическое исследование | ||
21 | Фиброгастродуоденоскопия | 1 490,0 |
22 | Ректоскопия | 520,0 |
Функциональная диагностика | ||
23 | ЭКГ | 830,0 |
24 | Суточноемониторирование ЭКГ и АД по Холтеру (1-2-3 суточное мониторирование)комбинированное с АД) Суточноемониторирование ЭКГ и АД по Холтеру (1-2-3 суточное мониторирование)комбинированное сАД) Суточноемониторирование ЭКГ и АД по Холтеру (1-2-3 суточное мониторирование)комбинированное сАД) |
2 210,0 |
25 | Спирометрия | 410,0 |