Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11.2011 г. | период с 1 января по 31 декабря 2022 года | ||
для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для гражданских служащих | |||
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 14 820 | 3 705 | 7 410 | 4 446 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 16 371 | 4 093 | 8 186 | 4 911 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 11 120 | 12 015 | 12 372 | 12 887 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 12 671 | 13 566 | 13 923 | 14 438 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 5 560 | 6 008 | 6 186 | 6 444 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 6 336 | 6 784 | 6 962 | 7 220 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Дополнительное место | 12 | 3 584 | 4 479 | 4 836 | 5 351 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012 год (военнослужащие) | Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 (военные пенсионеры) |
Дополнительное место | 12 | 10 119 | 6 414 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Дополнительное место | 1 | 420 | 494 | 524 | 567 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня |
Дополнительное место | 1 012 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 1 | 1 174 | 1 248 | 1 278 | 1 321 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 1 | 1 329 | 1 403 | 1 433 | 1 476 |
Категория номера | Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» для военнослужащих по контракту и членов их семей |
Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» (коммерческая) |
Двухместный однокомнатный номер | 1600 | 1920 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1800 | 2160 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость полной путевки для военнослужащих по контракту и членов их семей | Стоимость одного дня отдыха для военнослужащих и членов их семей |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 14 820 | 1 235 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 16 371 | 1 364 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость коммерческой путевки | Стоимость одного дня отдыха по коммерческой путевке | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере (оздоровительный отдых) |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 17 784 | 1 482 | 2 280 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 19 644 | 1 637 | 2 590 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость одного койко-дня санаторно-курортного лечения с 1 января по 31 декабря 2022 года. | Стоимость путевки с лечением на период с 1 января по 31 декабря 2022 года. | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере в период с 1 января по 31 декабря 2022 года. |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 1 482 | 17 784 | 27 360 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 1 637 | 19 644 | 31 080 |
Категория номера | период с 1 января по 31 декабря 2022 года. | ||||
Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012год | для лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для лиц, указанных в п г(б), д, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для гражданских служащих | |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 24 393 | 13 278 | 16 983 | 14 019 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 27 805 | 15 527 | 19 620 | 16 345 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость 1 койко-дня услуги «проживания» для военнослужащих, проходящих службу по контракту и служащих МО РФ, находящихся в служебной командировке |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 661 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 816 |