Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11.2011 г. | период с 1 января по 31 декабря 2024 года | ||
для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для гражданских служащих | |||
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 14 820 | 3 705 | 7 410 | 4 446 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 16 371 | 4 093 | 8 186 | 4 911 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 10 103 | 11 244 | 11 699 | 12 356 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 11 654 | 12 795 | 13 250 | 13 907 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 5 051 | 5 622 | 5 849 | 6 178 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 5 827 | 6 398 | 6 625 | 6 954 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Дополнительное место | 12 | 2 567 | 3 708 | 4 163 | 4 820 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012 год (военнослужащие) | Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 (военные пенсионеры) |
Дополнительное место | 12 | 9 820 | 6 115 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Дополнительное место | 1 | 335 | 430 | 468 | 523 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня |
Дополнительное место | 1 012 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 1 | 1 089 | 1 184 | 1 222 | 1 277 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 1 | 1 244 | 1 339 | 1 377 | 1 432 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 3 031 | 3 373 | 3 510 | 3 707 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 3 496 | 3 838 | 3 975 | 4 172 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 3 031 | 3 373 | 3 510 | 3 707 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 3 496 | 3 838 | 3 975 | 4 172 |
Категория номера | Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» для военнослужащих по контракту и членов их семей |
Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» (коммерческая) |
Двухместный однокомнатный номер | 1600 | 1920 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1800 | 2160 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость полной путевки для военнослужащих по контракту и членов их семей | Стоимость одного дня отдыха для военнослужащих и членов их семей |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 14 820 | 1 235 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 16 371 | 1 364 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость коммерческой путевки | Стоимость одного дня отдыха по коммерческой путевке | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере (оздоровительный отдых) |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 17 784 | 1 482 | 2 092 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 19 644 | 1 637 | 2 402 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость одного койко-дня санаторно-курортного лечения с 1 января по 31 декабря 2024 года. | Стоимость путевки с лечением на период с 1 января по 31 декабря 2024 года. | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 1 482 | 17 784 | 25 099 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 1 637 | 19 644 | 28 819 |
Категория номера | период с 1 января по 31 декабря 2024 года. | ||||
Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012год | для лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для лиц, указанных в п г(б), д, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для гражданских служащих | |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 22 135 | 11 020 | 14 725 | 11 761 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 25 548 | 13 270 | 17 363 | 14 088 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость 1 койко-дня услуги «проживания» для военнослужащих, проходящих службу по контракту и служащих МО РФ, находящихся в служебной командировке |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 661 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 816 |