Категория номера Длительность пребывания (дни) стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11.2011 г. N 309-ФЗ период с 1 января по 31 декабря 2024 года
для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 для гражданских служащих
Двухместный однокомнатный номер 21 27735 6934 13868 8321
Одноместный однокомнатный номер 21 28403 7101 14201 8521
Двухместный двухкомнатный номер 21 28403 7101 14201 8521
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 21 29071 7268 14536 8721
Двухместный двухкомнатный номер люкс 21 29738 7435 14869 8922
Трехместный однокомнатный номер 21 27068 6767 13534 8120
Четырехместный однокомнатный номер 21 26399 6600 13200 7920
Пятиместный двухкомнатный номер 21 28403 7101 14201 8521
Категория номера Длительность пребывания (дни) Дети от 1 до 3 лет Дети от 4 до 6 лет Дети от 7 до 10 лет Дети от 11 до 17 лет
 Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 10 584 12 315 13 259 14 497
 Двухместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 11 252 12 983 13 927 15 165
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 11 920 13 651 14 595 15 833
 Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 12 587 14 318 15 262 16 500
 Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 9 917 11 648 12 592 13 830
 Четырехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 9 248 10 979 11 923 13 161
 Пятиместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 11 252 12 983 13 927 15 165
Категория номера Длительность пребывания (дни) Дети от 1 до 3 лет Дети от 4 до 6 лет Дети от 7 до 10 лет Дети от 11 до 17 лет
 Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 5 293 6 158 6 630 7 249
 Двухместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 5 626 6 491 6 963 7 582
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 5 961 6 826 7 298 7 917
 Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 6 294 7 159 7 631 8 250
 Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 4 959 5 824 6 296 6 915
 Четырехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 4 625 5 490 5 962 6 581
 Пятиместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 5 626 6 491 6 963 7 582
Категория номера Длительность пребывания (дни) Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012 год (военнослужащие) Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 (военные пенсионеры)
Дополнительное место 21 21 063 10 532
Категория номера Стоимость 1 койко-дня Дети от 1 до 3 лет Дети от 4 до 6 лет Дети от 7 до 10 лет Дети от 11 до 17 лет
 Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 1 768 851 896 954
 Двухместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 1 806 889 934 993
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 1 844 927 972 1 031
 Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 1 883 965 1 010 1 069
 Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 1 730 812 857 916
 Четырехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 1 692 774 819 878
 Пятиместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 1 806 889 934 993
Категория номера Длительность пребывания (дни) Дети от 1 до 3 лет Дети от 4 до 6 лет Дети от 7 до 10 лет Дети от 11 до 17 лет
 Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 3 175 3 694 3 978 4 349
 Двухместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 3 376 3 895 4 178 4 549
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 3 576 4 095 4 379 4 750
 Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 3 776 4 295 4 579 4 950
 Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 2 975 3 494 3 778 4 149
 Четырехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 2 774 3 294 3 577 3 948
 Пятиместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 3 376 3 895 4 178 4 549
Категория номера Длительность пребывания (дни) Дети от 1 до 3 лет Дети от 4 до 6 лет Дети от 7 до 10 лет Дети от 11 до 17 лет
 Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 3 175 3 694 3 978 4 349
 Двухместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 3 376 3 895 4 178 4 549
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 3 576 4 095 4 379 4 750
 Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 3 776 4 295 4 579 4 950
 Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 2 975 3 494 3 778 4 149
 Четырехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 2 774 3 294 3 577 3 948
 Пятиместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 3 376 3 895 4 178 4 549
Категория номера Стоимость одного дня проживания
«услуга гостиницы» для военнослужащих по контракту и членов их семей
Стоимость одного дня проживания «услуга
гостиницы» (коммерческая)
 Двухместный однокомнатный номер  1000  1200
 Одноместный однокомнатный номер  1100  1320
 Двухместный двухкомнатный номер  1100  1320
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности  1200  1440
 Двухместный двухкомнатный номер люкс  1300  1560
 Трехместный однокомнатный номер  900  1080
 Четырехместный однокомнатный номер  900  1080
 Пятиместный двухкомнатный номер  1000  1200
Категория номера Длительность пребывания (дни) Стоимость полной путевки для военнослужащих по контракту и членов их семей Стоимость одного дня отдыха для военнослужащих по контракту и членов их семей
 Двухместный однокомнатный номер 12  10 800  900
 Одноместный однокомнатный номер 12  11 400  950
 Двухместный двухкомнатный номер 12  11 400  950
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 12  12 000  1 000
 Двухместный двухкомнатный номер люкс 12  12 000  1 000
 Трехместный однокомнатный номер 12  10 800  900
 Четырехместный однокомнатный номер 12  10 200  850
 Пятиместный двухкомнатный номер 12  12 000  1 000
Категория номера Длительность пребывания (дни) Стоимость коммерческой путевки Стоимость  одного дня  отдыха  по коммерческой путевки Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере (организованный отдых)
 Двухместный однокомнатный номер 12 12 960 1 080 1 235
 Одноместный однокомнатный номер 12 13 680 1 140  —
 Двухместный двухкомнатный номер 12 13 680 1 140 1 355
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 12 14 400 1 200 1 475
 Двухместный двухкомнатный номер люкс 12 14 400 1 200 1 475
 Трехместный однокомнатный номер 12 12 960 1 080 1 235
 Четырехместный однокомнатный номер 12 12 240 1 020 1 115
 Пятиместный двухкомнатный номер 12 14 400 1 200 1 475
Категория номера Длительность пребывания (дни) Стоимость одного койко-дня санаторно-курортного лечения с 1 января по 31 декабря 2024 года. Стоимость путевки с лечением на период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
 Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21  1 585  33 285 37 697
 Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21  1 623  34 083  —
 Двухместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21  1 623  34 083 39 293
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21  1 661  34 881 40 889
 Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21  1 699  35 679 42 485
 Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21  1 547  32 487 36 101
 Четырехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки)  21  1 509  31 689 34 505
 Пятиместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки)  21  1 623  34 083 39 293
Категория номера период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
Длительность пребывания (дни) Стоимость путевки для лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012год для лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 для лиц, указанных в п г(б), д, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 для гражданских служащих
 Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 32 144 11 343 18 277 12 730
 Двухместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 33 613 12 311 19 411 13 731
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) 21 35 083 13 280 20 548 14 733
 Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) 21 36 550 14 247 21 681 15 734
 Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 30 676 10 375 17 142 11 728
 Четырехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) 21 29 204 9 405 16 005 10 725
 Пятиместный двухкомнатный номер (ст-ть путевки) 21 33 613 16 500 19 411 13 731
Категория номера Длительность пребывания (дни) стоимость  1 койко-дня услуги «проживания» для военнослужащих, проходящих службу по контракту и служащих МО РФ, находящихся в служебной командировке
 Двухместный однокомнатный номер 1 174
 Одноместный однокомнатный номер 1 212
 Двухместный двухкомнатный номер 1 212
 Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности 1 251
 Двухместный двухкомнатный номер люкс 1 289
 Трехместный однокомнатный номер 1 136
 Четырехместный однокомнатный номер 1 98
 Пятиместный двухкомнатный номер 1 212

п/п 
Наименование услуг Стоимость
Физиотерапевтическое отделение
1 Первичный осмотр 750,0
2 Гальванизация и лекарственный электрофорез 330,0
3 Дарсонвализация 225,0
4 ДДТ 230,0
5 Ультрозвуковая терапия 225,0
6 Локальная воздушная криотерапия 1 350,0
7 Воздействие электрическим полем УВЧ (э.п. УВЧ) 230,0
8 СМВ 280,0
9 СМТ 270,0
10 Ингаляционная терапия 240,0
11 Магнитотерапия 440,0
12 Светотерапия 280,0
13 Кислородотерапия  (Кислородный коктейль) 70,0
14 Фито-чай 30,0
15 Тепловибромассажная терапия 650,0
16 Ультратонтерапия 260,0
17 Инфитотерапия 240,0
18 Квантовая терапия 240,0
19 Биоптрон 250,0
Термокамера
20 Сауна  (1 час ) 655,0
Водолечение 
21 Подводно-вертикальное вытяжение 275,0
22 Гидромассаж 350,0
23 Орошение десен 230,0
24 Влагалищное орошение 300,0
25 Вихревые ванны 250,0
26 Ванны минеральные 280,0
27 Душ лечебный (Шарко, Циркулярный) 210,0
Спелеотерапия
28 Спелеовоздействие 345,0
Лабораторное отделение
29 Гинекологические мазки на флору 345,0
30 Определение глюкозы в крови 125,0
31 Анализ мочи общеклинический 100,0
32 Клинический аналих крови (5 показателей) 200,0
33 Клинический аналих крови (3 показаиеля) 175,0
34 Определение яиц гельмитинов в кале 120,0
35 Капрограмма 120,0
Кабинет ЛФК
36 Первичный осмотр 420,0
37 Занятие лечебной гимнастикой 240,0
38 Велотренировки 240,0
Массаж
39 Первичный осмотр 440,0
40 Процедура массажа (10 минут) 400,0
Процедурный кабинет
41 Первичный осмотр врача гинеколога 570,0
42 ЗаписьЭКГ 450,0
43 Инъекции подкожные 120,0
44 Инъекции внутримышечные 230,0
45 Инъекции внутривенные 240,0
№ п.п. Наименование услуг Стоимость
Физиотерапевтическое отделение
1 Транскраниальная электростимуляция защитных механизмов мозга — ТЭС — терапия  179,00
2 Инфитотерапия импульсными токами  119,00
3 Действия постоянного тока  178,00
4 Действия магнитного поля  178,00
5 Вибромассажная релаксация  178,00