Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11. 2011 г. | период с 1 января по 31 декабря 2024 года | ||
для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для гражданских служащих | |||
Одноместный однокомнатный номер | 21 | 28709 | 7177 | 14355 | 8613 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 29302 | 7326 | 14651 | 8791 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 21 | 29891 | 7473 | 14946 | 8967 |
Двухместный однокомнатный номер | 21 | 28117 | 7029 | 14058 | 8435 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 21 | 28709 | 7177 | 14355 | 8613 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 11 597 | 13 594 | 14 389 | 15 540 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) | 21 | 12 186 | 14 183 | 14 978 | 16 129 |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 10 412 | 12 409 | 13 204 | 14 355 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 11 004 | 13 001 | 13 796 | 14 947 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 5 798 | 6 797 | 7 195 | 7 770 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) | 21 | 6 093 | 7 092 | 7 490 | 8 065 |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 5 205 | 6 204 | 6 602 | 7 177 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 5 502 | 6 501 | 6 899 | 7 474 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Дополнительное место | 21 | 4 492 | 6 489 | 7 284 | 8 435 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012 год (военнослужащие) | Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 (военные пенсионеры) |
Дополнительное место | 21 | 22 197 | 11 099 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Дополнительное место | 1 | 335 | 430 | 468 | 523 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня |
Дополнительное место | 1 110 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 1 | 622 | 717 | 755 | 810 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) | 1 | 651 | 747 | 784 | 839 |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 1 | 563 | 658 | 696 | 751 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 1 | 592 | 687 | 725 | 780 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 3 479 | 4 078 | 4 317 | 4 662 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) | 21 | 3 656 | 4 255 | 4 494 | 4 839 |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 3 124 | 3 723 | 3 961 | 4 307 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 3 301 | 3 900 | 4 139 | 4 484 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 3 479 | 4 078 | 4 317 | 4 662 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) | 21 | 3 656 | 4 255 | 4 494 | 4 839 |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 3 124 | 3 723 | 3 961 | 4 307 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 3 301 | 3 900 | 4 139 | 4 484 |
Категория номера | Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» для военнослужащих по контракту и членов их семей |
Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» (коммерческая) |
Одноместный однокомнатный номер | 1100 | 1320 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1200 | 1440 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 1300 | 1560 |
Двухместный однокомнатный номер | 1000 | 1200 |
Двухместный однакомнатный номер повышенной комфортности | 1100 | 1320 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость полной путевки для военнослужащих по контракту и членов их семей | Стоимость одного дня отдыха для военнослужащих по контракту и членов их семей |
Одноместный однокомнатный номер | 12 | 12 000 | 1 000 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 600 | 1 050 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 12 | 13 200 | 1 100 |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 11 400 | 950 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 000 | 1 000 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость коммерческой путевки | Стоимость одного дня отдыха по коммерческой путевке | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере (организованный отдых) |
Одноместный однокомнатный номер | 12 | 12 600 | 1 050 | — |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 13 236 | 1 103 | 1 334 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 12 | 13 860 | 1 155 | 1 438 |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 11 976 | 998 | 1 124 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 600 | 1 050 | 1 228 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость одного койко-дня санаторно-курортного лечения | Стоимость путевки с лечением | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 1 465 | 30 765 | 33 760 |
Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 1 436 | 30 156 | — |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) | 21 | 1 495 | 31 395 | 35 020 |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 1 406 | 29 526 | 31 282 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 1 436 | 30 156 | 32 542 |
Категория номера | период с 1 января по 31 декабря 2024 года. | ||||
Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012год | для лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для лиц, указанных в п г(б), д, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для гражданских служащих | |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 36 694 | 14 718 | 22 043 | 16 183 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс (ст-ть путевки) | 21 | 37 990 | 15 572 | 23 045 | 17 066 |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 21 | 34 087 | 12 999 | 20 028 | 14 405 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 21 | 35 390 | 13 858 | 21 036 | 15 294 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость 1 койко-дня услуги «проживания» для военнослужащих, проходящих службу по контракту и служащих МО РФ, находящихся в служебной командировке |
Одноместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 1 | 279 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 313 |
Двухместный двухкомнатный номер люкс | 1 | 347 |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 246 |
Двухместный однакомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 279 |
№ п/п |
Наименование услуг | Стоимость |
Физиотерапевтическое отделение | ||
1 | Первичный осмотр | 500,0 |
2 | Квантовая терапия | 300,0 |
3 | Мониторная очистка кишечника | 900,0 |
4 | Лечебное плавание | 270,0 |
5 | Спелеотерапия (1 час) | 270,0 |
6 | Кислородный коктейль | 60,0 |
7 | Подводный душ — массаж | 170,0 |
8 | Минеральные ванны | 250,0 |
9 | Хвойные ванны | 250,0 |
10 | Ингаляции с лечебными травами | 250,0 |
11 | Гальваногрязелечение | 220,0 |
12 | Грязевые аппликации | 350,0 |
13 | Лечебный массаж | 450,0 |
14 | Орашение десен минеральной водой | 200,0 |
Лечебная физкультура | ||
15 | Занятие на силовых тренажерах | 150,0 |
Клиническая лабораторная диагностика | ||
16 | Общий анализ крови | 200,0 |
17 | Общий анализ мочи | 110,0 |
18 | Определение уровня глюкозы в моче | 100,0 |
19 | Определение уровня белка в моче | 100,0 |
20 | Определение уровня глюкозы в сыворотке крови | 120,0 |
21 | Определение уровня общего холестерина крови | 120,0 |
22 | Определение уровня триглицеридов крови | 150,0 |
23 | Определение уровня ЛПВП | 120,0 |
24 | Определение уровня белка в крови | 100,0 |
25 | Определение уровня креатинина в крови | 100,0 |
26 | Определение уровня мочевины в крови | 90,0 |
27 | Определение уровня АлТ в крови | 90,0 |
28 | Определение уровня билирубина (общего,прямого) | 90,0 |
29 | Определение (МНО) протромбинового времени | 120,0 |
Ультрозвуковая терапия | ||
30 | Узи органов брюной полости | 1 500,0 |
31 | Узи органов малого таза (женщины) матка, придатки, трансабдоминальное | 900,0 |
32 | Узи органов малого таза трансвагинальное | 900,0 |
33 | Узи почек | 505,0 |
34 | Узи щетовидной железы | 505,0 |
35 | Узи молочной железы | 505,0 |
36 | Узи предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 505,0 |
Рентгенологическое обследование | ||
37 | Рентгенография органов грудной клетки | 660,0 |
38 | Рентгенография костей и суставов в двух проекциях | 660,0 |
39 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 660,0 |
40 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 660,0 |
41 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 660,0 |
42 | Рентгенография придаточных пазух носа | 660,0 |
43 | Рентгенография зубов | 410,0 |
44 | Рентгенография костей лицевого скелета в двух проекциях | 760,0 |
Эндоскопическое исследование | ||
45 | Фиброгастродуоденоскопия | 1 500,0 |
46 | Ректоскопия | 535,0 |
Функциональная диагностика | ||
47 | ЭКГ | 860,0 |
48 | Суточное мониторирование ЭКГ и АД по Холтеру (1-2-3 суточное мониторирование) комбинированное с АД) |
2 225,0 |
49 | Спирометрия | 425,0 |
№ п.п. | Наименование услуг | Стоимость |
Физиотерапевтическое отделение | ||
1 | Транскраниальная электростимуляция защитных механизмов мозга — ТЭС — терапия | 179,00 |
2 | Электросонтерапия | 238,00 |
3 | Биорезонансная электромагнитная терапия | 179,00 |
4 | Дарсонвализация | 119,00 |
5 | Низкочастотная низкоинтенсивная магнитотерапия | 179,00 |