Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость путевки для лиц, указанных п.4 ст.16 Федерального закона от 8.11. 2011 г. | период с 1 января по 31 декабря 2024 года | ||
для лиц,указанных в п.б, в, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для лиц,указанных в п.г (б), д, Приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 г. N 333 | для гражданских служащих | |||
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 11539 | 2885 | 5769 | 3462 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12520 | 3130 | 6260 | 3756 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12029 | 3007 | 6015 | 3609 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12520 | 3130 | 6260 | 3756 |
Трехместный однокомнатный номер | 12 | 11049 | 2762 | 5524 | 3315 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 7 138 | 8 128 | 8 667 | 9 374 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 7 628 | 8 618 | 9 157 | 9 864 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 8 119 | 9 109 | 9 648 | 10 355 |
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 6 648 | 7 638 | 8 177 | 8 884 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 3 569 | 4 063 | 4 333 | 4 687 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 3 815 | 4 309 | 4 579 | 4 933 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 4 060 | 4 554 | 4 824 | 5 178 |
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 3 324 | 3 818 | 4 088 | 4 442 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Дополнительное место | 12 | 2 235 | 3 225 | 3 764 | 4 471 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012 год (военнослужащие) | Стоимость путевки для детей старше 18 лет лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 (военные пенсионеры) |
Дополнительное место | 12 | 8 005 | 5 120 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Дополнительное место | 1 | 297 | 380 | 425 | 484 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня |
Дополнительное место | 827 |
Категория номера | Стоимость 1 койко-дня | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 1 | 787 | 870 | 915 | 974 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 1 | 836 | 919 | 964 | 1 023 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 1 | 885 | 968 | 1 013 | 1 072 |
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 1 | 738 | 821 | 866 | 925 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 2 142 | 2 438 | 2 600 | 2 812 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 2 289 | 2 585 | 2 747 | 2 959 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 2 436 | 2 733 | 2 894 | 3 107 |
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 1 995 | 2 291 | 2 453 | 2 665 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Дети от 1 до 3 лет | Дети от 4 до 6 лет | Дети от 7 до 10 лет | Дети от 11 до 17 лет |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 2 142 | 2 438 | 2 600 | 2 812 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 2 289 | 2 585 | 2 747 | 2 959 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 2 436 | 2 733 | 2 894 | 3 107 |
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 1 995 | 2 291 | 2 453 | 2 665 |
Категория номера | Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» для военнослужащих по контракту и членов их семей |
Стоимость одного дня проживания «услуга гостиницы» (коммерческая) |
Двухместный однокомнатный номер | 1000 | 1200 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1200 | 1440 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1200 | 1440 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1200 | 1440 |
Трехместный однокомнатный номер | 1000 | 1200 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость полной путевки для военнослужащих по контракту и членов их семей | Стоимость одного дня отдыха для военнослужащих по контракту и членов их семей |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 11 539 | 962 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 520 | 1 043 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 029 | 1 002 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 12 520 | 1 043 |
Трехместный однокомнатный номер | 12 | 11 049 | 921 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость коммерческой путевки | Стоимость одного дня отдыха по коммерческой путевке | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере (организованный отдых) |
Двухместный однокомнатный номер | 12 | 13 848 | 1 154 | 1 383 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 15 024 | 1 252 | — |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 14 436 | 1 203 | 1 481 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 12 | 15 024 | 1 252 | 1 579 |
Трехместный однокомнатный номер | 12 | 13 260 | 1 105 | 1 285 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | Стоимость одного койко-дня санаторно-курортного лечения с 1 января по 31 декабря 2024 года. | Стоимость путевки с лечением на период с 1 января по 31 декабря 2024 года. | Стоимость при размещении одного отдыхающего в двухместном номере в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 1 154 | 13 848 | 16 597 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 1 252 | 15 024 | — |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 1 203 | 14 436 | 17 773 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 1 252 | 15 024 | 18 949 |
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 1 105 | 13 260 | 15 421 |
Категория номера | период с 1 января по 31 декабря 2024 года. | ||||
Длительность пребывания (дни) | Стоимость путевки для лиц, указанных п.4ст.16 ФЗ от 08.11.2011г №309-ФЗ (руб.) 2012год | для лиц, указанных в п б,в, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для лиц, указанных в п г(б), д, приказа Минобороны РФ от 15 марта 2011 № 333 | для гражданских служащих | |
Двухместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 14 287 | 5 633 | 8 517 | 6 210 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 15 365 | 6 343 | 9 351 | 6 945 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности (ст-ть путевки) | 12 | 16 445 | 7 055 | 10 185 | 7 681 |
Трехместный однокомнатный номер (ст-ть путевки) | 12 | 13 209 | 4 922 | 7 684 | 5 475 |
Категория номера | Длительность пребывания (дни) | стоимость 1 койко-дня услуги «проживания» для военнослужащих, проходящих службу по контракту и служащих МО РФ, находящихся в служебной командировке |
Двухместный однокомнатный номер | 1 | 283 |
Одноместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 381 |
Двухместный однокомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 332 |
Двухместный двухкомнатный номер повышенной комфортности | 1 | 381 |
Трехместный однокомнатный номер | 1 | 234 |
№ п/п |
Наименование услуг | Стоимость |
1 | Первичный осмотр | 395,0 |
2 | Переменная низкочастотная электростатическая терапия (глубокая осцилляция тканей) | 685,0 |
3 | Квантовая терапия | 395,0 |
4 | Электрокардиографическое исследование | 860,0 |